ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 № 97-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 27.04.2004 № 32-ФЗ,
от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 201-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ,
от 30.12.2006 № 271-ФЗ, от 20.04.2007 № 54-ФЗ, от 21.07.2007 № 194-ФЗ, от 01.10.2007 № 224-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ,
от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 28.02.2008 № 13-ФЗ, от 22.07.2008 № 157-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ,
от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 30.12.2008 № 313-ФЗ, от 07.05.2009 № 80-ФЗ, от 24.07.2009 № 206-ФЗ,
от 24.07.2009 213-ФЗ, от 10.11.2009 № 260-ФЗ, от 25.11.2009 № 267-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, от 23.12.2010 № 387-ФЗ,
от 29.12.2010 № 437-ФЗ, от 17.06.2011 № 146-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 18.07.2011 № 238-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ,
от 18.07.2011 № 243-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 07.11.2011 № 303-ФЗ, от 07.11.2011 № 305-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ,
от 28.11.2011 № 337-ФЗ, от 01.04.2012 № 27-ФЗ, от 23.04.2012 № 35-ФЗ, от 28.07.2012 № 136-ФЗ, от 12.11.2012 № 188-ФЗ,
от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 03.12.2012 № 234-ФЗ, от 03.12.2012 № 236-ФЗ, от 29.12.2012 № 280-ФЗ, от 05.04.2013 № 58-ФЗ,
от 05.04.2013 № 60-ФЗ, от 07.05.2013 № 95-ФЗ, от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.05.2013 № 102-ФЗ, от 07.06.2013 № 108-ФЗ,
от 07.06.2013 № 125-ФЗ, от 02.07.2013 № 157-ФЗ, от 02.07.2013 № 162-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 204-ФЗ,
от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ, от 02.04.2014 № 50-ФЗ, от 02.04.2014 № 55-ФЗ, от 02.04.2014 № 56-ФЗ,
от 28.06.2014 № 199-ФЗ,
от 21.07.2014 № 216-ФЗ (с 01.01.2015), от 04.11.2014 № 333-ФЗ,
с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 15.03.2005 № 3-П, от 15.12.2011 № 28-П,
Определениями Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 № 213-О, от 03.11.2009 № 1369-О-П,
Федеральными законами от 05.05.2014 № 116-ФЗ (с 01.01.2016), от 04.06.2014 № 145-ФЗ (с 01.01.2017))

 

Количество просмотров: 728

Есть вопросы по социальной защите?

Обращайтесь в консультационный центр

социальной защиты Ямала:

тел.8 800 302 94 40

время работы:

в рабочие дни с 08.00 до 20.00

 

Прожиточный минимум
I кв. 2019 г. по ЯНАО
На душу населен. 15538р.
Трудоспособные 16260р.
Пенсионеры 12279р.
Дети 15328р.
Данные Ямалстата
Средняя заработная плата в ЯНАО
Свернуть/Развернуть
Ноябрь 2018

86 560 р.

Общероссийский детский телефон доверия
Общероссийский детский телефон доверия
Метрика сайта
Яндекс.Метрика
Логин